19 Marzo 2024

Motta Riccardo

Squadra: [17-18 | ECCELLENZA] -
Data di nascita: 20-02-2000

Ruolo:
centrocampista (17-18 | ECCELLENZA)
DATI
Reti segnate: 3
Stagione precedente: Settore giovanile
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
ECCELLENZA 17/18 Girone B TREVIGLIESE 28 3 0 3 0 0 14 13 - 1328 47
Statistiche ECCELLENZA 17/18 Girone B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
10/09/2017 15:30 Caprino - TREVIGLIESE 1 - 3 si 1 0 0 0 0 1 0 - 37
17/09/2017 15:30 TREVIGLIESE - Villa d´Alme Valbrembana 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 69
24/09/2017 15:30 Arcellasco Città di Erba - TREVIGLIESE 2 - 0 si 0 0 1 0 0 1 0 - 27
01/10/2017 15:30 TREVIGLIESE - Cisanese 0 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 70
08/10/2017 15:30 AlbinoGandino - TREVIGLIESE 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 55
15/10/2017 15:30 TREVIGLIESE - Mariano 1 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 27
22/10/2017 15:30 Luciano Manara - TREVIGLIESE 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 55
29/10/2017 14:30 TREVIGLIESE - Mapello 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 86
05/11/2017 14:30 TREVIGLIESE - Vimercatese Oreno 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 73
12/11/2017 14:30 Sondrio - TREVIGLIESE 2 - 0 si 0 0 0 0 0 1 0 - 29
19/11/2017 14:30 TREVIGLIESE - CasateseRogoredo 2 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 34
26/11/2017 14:30 NibionnOggiono - TREVIGLIESE 2 - 0 si 0 0 0 0 0 1 0 - 22
03/12/2017 14:30 TREVIGLIESE - Brugherio 3 - 1 si 0 0 0 0 0 1 0 - 30
10/12/2017 14:30 Verdello - TREVIGLIESE 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 54
17/12/2017 14:30 TREVIGLIESE - Brianza Cernusco Merate 0 - 0 si 0 0 0 0 0 1 0 - 42
14/01/2018 14:30 TREVIGLIESE - Caprino 0 - 1 no - - - - - - - - -
21/01/2018 14:30 Villa d´Alme Valbrembana - TREVIGLIESE 1 - 3 si 1 0 0 0 0 1 0 - 14
28/01/2018 14:30 TREVIGLIESE - Arcellasco Città di Erba 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 62
04/02/2018 14:30 Cisanese - TREVIGLIESE 2 - 1 si 0 0 1 0 0 0 1 - 72
11/02/2018 14:30 TREVIGLIESE - AlbinoGandino 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 72
18/02/2018 14:30 Mariano - TREVIGLIESE 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 67
25/02/2018 14:30 TREVIGLIESE - Luciano Manara 1 - 1 si 0 0 0 0 0 1 0 - 10
14/03/2018 14:30 Mapello - TREVIGLIESE 2 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 12
11/03/2018 14:30 Vimercatese Oreno - TREVIGLIESE 2 - 0 si 0 0 1 0 0 0 1 - 46
18/03/2018 14:30 TREVIGLIESE - Sondrio 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 73
25/03/2018 15:30 CasateseRogoredo - TREVIGLIESE 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/04/2018 15:30 TREVIGLIESE - NibionnOggiono 1 - 4 si 0 0 0 0 0 0 1 - 55
15/04/2018 15:30 Brugherio - TREVIGLIESE 2 - 1 si 0 0 0 0 0 1 0 - 7
22/04/2018 15:30 TREVIGLIESE - Verdello 1 - 1 no - - - - - - - - -
29/04/2018 15:30 Brianza Cernusco Merate - TREVIGLIESE 0 - 2 si 1 0 0 0 0 1 0 - 38
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie