19 Aprile 2024

18-19 | PROMOZIONE

In alto, da sin.: Marenzi, Verga, Calchi, Mazzola, Piccinini, Garbero, Zanga, Bonomi, Rossetti, Casi.
Al centro, da sin.: Franzosi, Legnani (mag.), Sarti (d.s.), Prola (prep. port.), Redaelli (all.), Maridati (v.all.), Cavalleri (prep. atl.), Caverzaghi (mass.), Serafini.
In basso, da sin.: Durishti, Garlini, Ghirotti, Delcarro, Maffei, Ghilardi, Rulli, Rinaldi, Pavesi, Arrigoni.

I campionati
Statistiche
Statistiche PROMOZIONE 18/19 Girone E
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Arrigoni Marco 25 12 0 5 1 0 6 11 - 1623 65
Calchi Daniele 29 2 0 0 0 0 21 4 - 1039 36
Casi Mattia 22 0 0 1 0 0 0 0 - 1980 90
Delcarro Francesco 29 0 0 0 0 0 0 6 - 2506 86
Durishti Edmond 18 1 0 1 0 0 12 5 - 610 34
Garbero Andrea 27 3 0 4 0 0 0 3 - 2381 88
Garlini Angelo 9 0 0 0 0 0 6 1 - 299 33
Ghilardi Matteo 21 2 0 0 0 0 9 8 - 1116 53
Ghirotti Filippo 24 4 0 1 0 0 12 8 - 1130 47
Maffei Gabriele 24 1 0 2 0 0 3 17 - 1711 71
Marenzi Edoardo 6 0 0 1 0 0 0 0 - 540 90
Mazzola Michael 24 0 0 6 0 0 0 3 - 2088 87
Pavesi Nicholas 5 0 0 0 0 0 3 2 - 197 39
Piccinini Matteo 27 7 0 4 0 0 1 17 - 2118 78
Pilenga Simone 12 5 0 2 0 0 6 2 - 702 59
Rinaldi Nicholas 28 0 0 2 0 0 3 3 - 2266 81
Rulli Daniele 24 15 0 2 0 0 4 12 - 1726 72
Serafini Albino 26 3 0 6 1 0 0 9 - 2120 82
Turini Andrea 12 1 0 1 0 0 10 1 - 236 20
Verga Icaro 12 0 0 1 0 0 4 0 - 772 64
Zanga Alessandro 14 4 0 1 0 0 4 6 - 819 59
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie