28 Marzo 2024

Maffei Daniele

Squadra: [21-22 | ECCELLENZA] -
Data di nascita: 31-01-1993

Ruolo:
centrocampista (21-22 | ECCELLENZA)
DATI
Stagione precedente: Trevigliese
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Eccellenza 2021/2022 (Lombardia) Girone B Trevigliese 17 2 0 0 0 0 0 1 - 1486 87
Statistiche Eccellenza 2021/2022 (Lombardia) Girone B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
19/09/2021 Sancolombano - Trevigliese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
26/09/2021 Trevigliese - Offanenghese 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
03/10/2021 Speranza Agrate - Trevigliese 0 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
10/10/2021 Trevigliese - Mariano Calcio 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
17/10/2021 Luciano Manara - Trevigliese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
24/10/2021 Trevigliese - Mapello 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
31/10/2021 Lemine Almenno - Trevigliese 4 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
07/11/2021 Trevigliese - R. C. Codogno 1908 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
14/11/2021 Castelleone - Trevigliese 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
21/11/2021 Trevigliese - Luisiana 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
28/11/2021 Trevigliese - Pontelambrese 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/12/2021 Vertovese - Trevigliese 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/12/2021 Trevigliese - Scanzorosciate Calcio 0 - 3 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
19/12/2021 Cisanese - Trevigliese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/12/2021 Zingonia Verdellino - Trevigliese 2 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
20/10/2021 AlbinoGandino - Trevigliese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
29/09/2021 Trevigliese - Sant'Angelo 2 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie